蔚来汽车为什么招咖啡师

装修宝典017

蔚来汽车为什么招咖啡师,第1张

蔚来汽车为什么招咖啡师
导读:工作需求。咖啡师,是指熟悉咖啡文化、 *** *** 及技巧的专业 *** 咖啡的服务人员。蔚来汽车招咖啡师是由于他们的工作需求。蔚来是全球化的智能电动汽车品牌,于2014年11月成立,旗下主要产品包括蔚来ES6、蔚来ES8、蔚来EC6、蔚来EVE、蔚来E

工作需求。咖啡师,是指熟悉咖啡文化、 *** *** 及技巧的专业 *** 咖啡的服务人员。蔚来汽车招咖啡师是由于他们的工作需求。蔚来是全球化的智能电动汽车品牌,于2014年11月成立,旗下主要产品包括蔚来ES6、蔚来ES8、蔚来EC6、蔚来EVE、蔚来EP9等。蔚来致力于通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验,为用户创造愉悦的生活方式。

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例

长春市房产档案馆 11001 计算机 *** 维护 01 1 1:5 51 1:5100

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:2850

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:000

长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:1900

长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:2600

长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:7700

长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:67500

长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:211000

长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:8700

长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:4100

长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:16350

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:500

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:21500

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:2900

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:3300

长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:6150

长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:57600

长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:6200

长春市 *** 投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:1600

长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:7100

*** 长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:400

*** 长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:633

*** 长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:1100

*** 长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:2700

*** 长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:300

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:6600

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:400

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:1900

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:200

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:2367

长春市人民 *** 机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:1313

长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:16700

长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:300

长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:560

长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:200

长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:300

长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:200

长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:000

长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:100

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:1520

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:300

长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:200

长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:500

长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:500

长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:3800

长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:2400

长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:500

长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:560

长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:6750

长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:9500

长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:29700

长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:13260

长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:63900

长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:850

长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:300

长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:025

长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:050

长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:100

长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:100

长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:400

长春市传染病医院 22002 检验 *** 05 1 1:5 6 1:600

长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:100

长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:200

长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:400

长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:100

长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:450

长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:300

长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:400

长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:150

长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:100

长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:600

长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:200

长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:100

长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:500

长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:200

长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:2300

长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:300

长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:200

长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:000

长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:000

长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:100

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:100

长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:600

长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:200

长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:500

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:1200

吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:000

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:300

吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:000

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:150

长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:500

长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:700

长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:500

长春市健康教育中心 22008 传播材料 *** (对外宣传) 04 1 1:5 83 1:8300

长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:2300

长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:1200

长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:400

长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:800

长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:400

长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:100

长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:500

长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:900

长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:500

长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:700

长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:250

长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:050

长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:150

长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:300

长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:800

长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:1300

长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:1000

长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:200

长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:150

长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:1000

长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:800

长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:100

长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:100

长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:400

长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:750

长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:100

长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:600

长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:300

长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:600

长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:200

长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:750

长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:100

长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:350

长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:000

长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:1600

长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:100

长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:900

长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:950

长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:800

长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:700

长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:3100

长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:1000

长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:086

长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:500

长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:450

长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:6780

长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:2200

长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:1150

长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:900

长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:100

长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:100

长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:100

长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:150

长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:1200

长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:200

长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:250

长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:1450

长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:1000

长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:000

长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:000

长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:600

长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:1900

长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:3200

长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:300

长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:800

长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:550

长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:800

长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:1400

长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:1200

长春广播电视大学 23005 计算机 *** 教师 04 1 1:5 13 1:1300

长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:400

长春广播电视大学 23005 媒体 *** 教师 03 2 1:5 11 1:550

长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:900

长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:700

长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:600

长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:1000

长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:1000

长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:2500

长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:100

长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:1000

长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:900

长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:1400

长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:700

长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:500

长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:4400

长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:500

长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:700

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:2700

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:1100

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:800

长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:100

长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:300

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:100

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:200

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:700

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:100

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:400

长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:600

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:1900

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:100

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 计算机 *** 技术专业教师 36 1 1:5 9 1:900

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:200

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:2100

长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:200

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:1700

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:750

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:6050

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:200

长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:1400

长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 计算机 *** 技术专业教师 35 1 1:5 3 1:300

长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:2200

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:050

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:000

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:2700

长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:300

长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:300

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:3400

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:800

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:300

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:200

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:200

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:100

长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:500

长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:2300

长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:700

长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:600

长春市之一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:3200

长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:700

长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:2100

长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:500

长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:2500

长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:2500

长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:2500

长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:600

长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:800

长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:7000

长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:2600

长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:3100

长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:750

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:700

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:867

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:700

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:2200

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:667

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:8900

长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:1000

长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:600

长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:200

长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:400

长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:600

长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:100

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:450

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:1500

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:700

长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:550

长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:100

长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:200

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:700

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:17600

长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:300

长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:000

合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:3148

无论是 *** 还是留住顶尖人才,我们都需要为员工提供发挥、展示创造力、积极主动的企业福利文化的空间。正因为如此,我们才如此重视员工的个人生活,给他们工作时间的灵活性,必要时允许他们带孩子去上班,这是一项极好的企业福利。因此,让我们忘记桌上足球和免费墨西哥卷饼等廉价福利,提供真正尊重员工的文化,理解员工是人,他需要的不仅仅是一份工作。

研究表明,一个人每天只能在固定的几个小时内保持高效率。之后,员工只是在浪费时间结果很小。有时工作时间过长实际上会对工作效率和结果产生负面影响。

那么,为什么要鼓励员工每周在办公室呆6070甚至80个小时呢?事实上,员工的效率更低,甚至会导致跳槽?我同意的企业文化是允许员工努力工作,每晚5:30或6:00回家消除压力,恢复精力。

目前,每个公司都想吸引顶尖人才,所以福利和文化非常重要。我们都听说过硅谷公司的一些福利,比如理发店、咖啡车、游戏室、免费干洗服务等等。新员工还将收到最新的技术小玩意作为入职奖金。硅谷一家高科技公司的首席运营官(首席运营官)告诉我,他从来没有想过,他工作的很大一部分是为公司的自助餐厅找到最美味的墨西哥卷饼,以免员工跳槽到下一家新的互联网宠物公司。

但是,这些福利实际上是肤浅的。

每个人都知道,这些福利的目的是让你在办公室呆得尽可能长,而不是让你真正快乐。为员工提供忠诚、努力工作、因创新而获得奖励的环境,可以为公司带来更好的业绩,吸引更好的人才。更好的人才不会被新的iPad或免费拿铁所诱惑。他们更注重管理自己的时间,专注于结果。公司尊重他们的家庭生活和家庭成员。

一般都要有朋友介绍,如果你没有介绍进去就是洗杯子,

一个月后就可以学切水果,3个月后就是学做咖啡。后面就是花试咖啡。

做咖啡没有前途一个月的工资最多才2000-3000。

你自己考虑一下,我是个咖啡师

当涨潮时,你是兴奋,还是警惕?

作者 | 刘小倩

编辑 | 刘景丰

年薪435亿是什么样的打工人?近日,网传小鹏 汽车 总裁个人年薪435亿,位居高管个人年薪榜单首位,有网友戏称其为“最强打工人”。435亿是个什么概念?2021年全球市值更高公司苹果CEO库克的年薪也才9870万美元,合人民币62亿元。

2月16日,小鹏 汽车 作出回应,指出网上流传的高管所持股份的价值被错误解读为年薪,实际应该是数年累计的股权激励总和。

即使是股权激励,动辄数亿元也狠狠 *** 了大众的心脏,不得不感慨一句 汽车 圈真有钱。实际上,新能源车企的薪资也确实不低。

开年以来,自从把简历调整成open状态,张朝(化名)的手机就基本没有停过——全都是猎头打来的 *** 、发来的信息,“起初是薪资增幅50%,后来又给了更高的title,最后告诉我公司背后的隐秘股东以及上市计划。”

短短几周,这个过去5年一直是某互联网公司程序员的90后,如今成为一家新能源 汽车 公司的team leader。

甚至,在企业“求贤若渴”的形势下,求职者也成了“大甲方”。 “营收低于100亿或市值低于1000亿,基本就算小公司了。” 这是几天前一名电动 汽车 质量负责人岗的候选人对一位猎头的抱怨。起因是猎头告诉他雇主对某项业务经验的看重,并声称这家公司很大,是“上市集团”,这激起了候选人的反驳。

这不是孤例。早在去年年初,新能源 汽车 领域就掀起一波抢人潮,但时隔一年,这一局面似乎愈演愈烈。在 汽车 行业做了11年猎头的Rachel向「甲子光年」透露,就在几天前,一家二线新势力雇主找上门来, 开口就要求3月底之前 *** 到约60个岗位,且岗位几乎都是P5-P7职级的核心技术骨干。

专注 汽车 行业,拥有十几年中高端人才咨询服务成功经验的企业ZIZEN Consulting公司管理合伙人周洪波告诉「甲子光年」,“ 一家新能源车企要面对的竞争对手已经不局限在 汽车 圈内,他们要跟谷歌、苹果、微软、华为、阿里、腾讯等大厂竞争。 如果没有极强的吸引力,很难突围。”

为了抢占人才,把“百万年薪”“期权诱惑”等当作造富神话的工具,是车企不得不利用的手段。

新能源车抢人狂热,但 如果你能一层层剖开往里面看,会发现有一类人才画像是市场上极度匮乏的——软件算法类的高级技术人才。

采访了多位新造车领域猎头、求职者后,「甲子光年」梳理发现,在智能 汽车 人才高速流动的背后,一条趋势线已经隐隐浮现: 三电技术(电池、电机、电控)是上一个时代的争夺焦点,如今这个赛点已变成智能化。 人才只是之一站,车企更大的目标则是更快地建设智能化长板,让人车互动,进而赢得这个新的市场。

“规控方向,百万年薪,如果不算期权大概80万。”

这是有工作经验的,那么对于没有工作经验的人会是什么“价格”?

再看一条自动驾驶方向应届硕士毕业生的分享:“上海某国企,年总包28W左右,不包括五险一金和餐补油补 VS 蔚来27k(13+15)+700股+1w签约奖金。请问该选哪个?”

28万的年薪,即使现在很多上市公司中层的薪酬也不过这一水平。

实际上,从更广的视角看,当下新能源车企给出的薪酬已经直追甚至超过了 科技 圈。BOSS直聘曾做过统计,2021年,造车新势力给出的平均月薪为15367元,相比2020年同期上涨216%。 特别是一些与自动驾驶算法相关的职位,年薪甚至可达到百万以上。

因为,一家新能源车企在招人时要面对的竞争对手已经不局限在 汽车 圈内,他们要跟谷歌、苹果、微软、华为、阿里、腾讯等大厂竞争。

随着新能源 汽车 的智能驾驶市场爆发出越来越大的需求,智能研发人才根本不够用。

去年4月底,百度智能 汽车 品牌集度CEO夏一平在媒体访谈中回顾了召集团队的过程,从早晨9点一直到晚上9点,12个小时背靠背地面试。夏一平表示,要在2022年底,将人员规模扩大2500~3000人。 这意味着,近2年,集度平均每个月至少要招125人。

部分企业甚至更狠。今年1月初,在周洪波与 汽车 界的一些朋友交流过程中,某头部电动 汽车 整车企业的高管提到, “他们公司在过去1年新增了4000多名员工,而且这个数据还不包括工人。”

难怪,脉脉人才智库近日公布的2021年新经济行业职位量增速前十的领域中,前三都与新能源相关,新能源 汽车 以365%的增速高居第二,抢夺着大众的注意力。

这一趋势还会随着智能网联车的发展迅速扩大。中国电动 汽车 百人会研究预测,2022年中国新能源 汽车 年销量将突破500万辆;2025年将达到至少700万辆,乐观估计为900~1000万辆。这意味着,到2025年,新能源 汽车 人才需求量将达92~116万人,但总量供给严重不足, 人才净缺口最多达37万人。

为了抢人, 薪资的增幅是最基础的。

在新能源车跳槽圈,业内流传着这样一句话:“ 风口上的岗位(软件算法类)同城跳槽增幅30%以上,异地城市50%,给不起就别打 *** 。”

Rachel回忆过往11年在 汽车 行业的猎头生涯,也有着相似的感慨。前几年她接手的某车企总监级别候选人可能是60万元年薪,但现在基本都到了80-100万元,股权/期权都是另算的;就连一个没有工作经验的应届生,年薪也基本能达到20-30万元。

股权激励是一个更具诱惑力的手段。

小鹏 汽车 董事会在2020年曾采纳一项股权激励计划,将6040万股用作股权激励,这个数字约为当期在外流通股份总数的4%。 一个广为流传的案例是,有入职近4年的员工拿到接近2万股股票,按照如今的股价来看,2万股的市值高达300万元。

不仅如此,传统车企也纷纷玩起员工激励的新花样。据统计,去年仅上汽集团、吉利 汽车 、长城 汽车 三家的股权激励总金额就达到了约250亿元。

在这种情况下,部分企业要是还在谈论期权,会更容易显得是在“用爱发电”“精神 *** ”了。

更进一步看,软件算法类技术候选人才是这轮造车人才争夺的核心角色。

打开BOSS直聘,蔚来 汽车 目前共放出1986个 *** 岗位,其中技术工种达到1094个,占比高达55%;小鹏 汽车 共放出1113个 *** 岗位,技术岗位为642个,占比约为58%;理想挂出1495个职位,技术人为747名,占比刚好50%。

