江苏扬州扬州古运河天气预报15天

  • 5月8日 星期四 晴朗 28℃ 16℃
  • 5月9日 星期五 有雨 25℃ 17℃
  • 5月10日 星期六 多云 22℃ 15℃
  • 5月11日 星期日 多云 21℃ 12℃
  • 5月12日 星期一 晴朗 27℃ 15℃
  • 5月13日 星期二 晴朗 30℃ 17℃
  • 5月14日 星期三 多云 32℃ 20℃
  • 5月15日 星期四 多云 31℃ 20℃
  • 5月16日 星期五 26℃ 19℃
  • 5月17日 星期六 多云 29℃ 20℃
  • 5月18日 星期日 多云 31℃ 21℃
  • 5月19日 星期一 多云 31℃ 20℃
  • 5月20日 星期二 晴朗 32℃ 19℃
  • 5月21日 星期三 晴朗 32℃ 19℃
  • 5月22日 星期四 晴朗 32℃ 19℃

扬州古运河周边地区天气预报15天