海南海口死海漂浮天气预报15天

  • 5月9日 星期五 多云 35℃ 27℃
  • 5月10日 星期六 有雷雨 34℃ 26℃
  • 5月11日 星期日 雷雨 30℃ 24℃
  • 5月12日 星期一 26℃ 23℃
  • 5月13日 星期二 多云 28℃ 25℃
  • 5月14日 星期三 29℃ 25℃
  • 5月15日 星期四 雷雨 30℃ 25℃
  • 5月16日 星期五 雷阵雨 31℃ 25℃
  • 5月17日 星期六 雷阵雨 32℃ 26℃
  • 5月18日 星期日 有阵雨 33℃ 26℃
  • 5月19日 星期一 有阵雨 33℃ 26℃
  • 5月20日 星期二 阵雨 33℃ 26℃
  • 5月21日 星期三 雷雨 32℃ 26℃
  • 5月22日 星期四 雷雨 31℃ 26℃
  • 5月23日 星期五 雷雨 31℃ 26℃

死海漂浮周边地区天气预报15天