广东汕头南澳总兵府天气预报15天

  • 5月9日 星期五 大暴雨 28℃ 23℃
  • 5月10日 星期六 雷雨 28℃ 19℃
  • 5月11日 星期日 多云 25℃ 19℃
  • 5月12日 星期一 多云 27℃ 20℃
  • 5月13日 星期二 多云 28℃ 22℃
  • 5月14日 星期三 多云 27℃ 23℃
  • 5月15日 星期四 有阵雨 29℃ 24℃
  • 5月16日 星期五 阵雨 29℃ 24℃
  • 5月17日 星期六 有阵雨 30℃ 25℃
  • 5月18日 星期日 多云,晴朗 31℃ 25℃
  • 5月19日 星期一 阵雨 30℃ 24℃
  • 5月20日 星期二 27℃ 23℃
  • 5月21日 星期三 27℃ 23℃
  • 5月22日 星期四 28℃ 24℃
  • 5月23日 星期五 阵雨 28℃ 24℃

南澳总兵府周边地区天气预报15天