甘肃兰州大夏河天气预报15天

  • 6月25日 星期三 19℃ 13℃
  • 6月26日 星期四 有雷雨 27℃ 15℃
  • 6月27日 星期五 多云 29℃ 16℃
  • 6月28日 星期六 晴朗 31℃ 18℃
  • 6月29日 星期日 晴朗 32℃ 18℃
  • 6月30日 星期一 阵雨 22℃ 15℃
  • 7月1日 星期二 多云 28℃ 17℃
  • 7月2日 星期三 阵雨 25℃ 16℃
  • 7月3日 星期四 多云 29℃ 17℃
  • 7月4日 星期五 多云 27℃ 16℃
  • 7月5日 星期六 有阵雨 27℃ 17℃
  • 7月6日 星期日 晴朗 31℃ 18℃
  • 7月7日 星期一 晴朗 33℃ 19℃
  • 7月8日 星期二 多云 31℃ 18℃
  • 7月9日 星期三 多云 31℃ 18℃

大夏河周边地区天气预报15天